Engine Capacity
1199cc
Engine Capacity
Max Gross Power
120 PS @ 5500
Max Gross Power
| Type | |
| Fuel | |
| Capacity, Cylinders | |
| Max power: PS@RPM | |
| Max Torque: Nm@RPM | |
| Drive Modes |
| Type |
| Length x Width x Height (mm) | |
| Wheelbase (mm) | |
| Ground Clearance (mm) - unladen | |
| Boot space (litres) | |
| Turning circle Radius (m) |
| Front, Rear |
| Front | |
| Rear |
| Type | |
| Size |
| Capacity(Litres) |
| Type | Petrol - 1.2L Turbocharged Revotron Engine |
| Fuel | BS6 Petrol |
| Capacity, Cylinders | Petrol 1199 CC, 3 Cylinders |
| Max power: PS@RPM | 120 PS @ 5500 |
| Max Torque: Nm@RPM | 170 NM @ 1750-4000 |
| Drive Modes | Multi-Drive modes (ECO/CITY/SPORT) |
| Type | 6-speed manual / 6-speed AMT |
| Length x Width x Height (mm) | 3993 x 1811 x 1606 |
| Wheelbase (mm) | 2498 |
| Ground Clearance (mm) - unladen | 209 |
| Boot space (litres) | 350L |
| Turning circle Radius (m) | 5.1 |
| Front, Rear | Disc, Drum |
| Front | Independent, Lower Wishbone, McPherson Strut with Coil Spring |
| Rear | Semi-Independent; closed profile Twist beam with Dual path Strut |
| Type | Steel wheels with wheel covers / Alloy Wheels |
| Size | 195/60, R16 (XE, XM, XMA, XM (S), XMA (S), XZ) 215/60, R16 (XZ+, XZA+, XZ+ (S), XZA+ (S), XZ+ (O), XZA+ (O)) |
| Capacity(Litres) | 44 |
